Apa jadinya, jika Anda adalah trader Scalping, tapi trading di broker yang spreadnya besar? Lalu apa yang akan terjadi jika Anda memiliki profit besar, tapi broker tidak memiliki uang untuk proses withdrawal Anda?
Tawaran BONUS menggiurkan pada Anda, hanyalah sebagai cara untuk memikat Anda. Anda banyak kasus sudah, bonus besar di depan, Deposit USD1000 bonus 100%, sehingga balance di account trading Anda menjadi $1000. Namun saat Anda trading, psikologi Anda menjadi terpengaruh, dan bermain-main dengan trading size yang tidak semestinya. Trading adalah bisnis yang memerlukan psikologi yang baik, sehingga, jagalah psikologi trading Anda.
Sedikit hal diatas, menjadi sangat penting bagi Anda, sehingga MEMILIH BROKER FOREX menjadi hal yang tidak bisa dianggap remeh. Gampang iyaa, namun memutuskan untuk memilih suatu broker diperlukan sebuah pertimbangan yang bijak.
Ada banyak broker besar maupun broker berkembang yang bisa Anda pilih. Dan diantara broker besar dan berkembang, Anda bisa lihat review broker forex terbaik di bawah ini:
Choose Our Regulated Broker Partner :
| FX Direct Dealer (FXDD) | Fx Pro | IC Markets |
| 5 Digit Price, tidak ada komisi | 5 Digit Price, tidak ada komisi | ECN 5 Digit Price, ada komisi $7/standar lot |
| Trading Mulai Micro Lot 0.01 | Trading Mulai Mini Lot 0.1 | Trading Mulai Micro Lot 0.01 |
| Leverage Up to 1:400 | Leverage Up to 1:500 | Leverage Up to 1:500 |
| Memperbolehkan Semua Teknik Trading Dan EA | Memperbolehkan Semua Teknik Trading Dan EA | Memperbolehkan Semua Teknik Trading Dan EA |
| Regulasi CFTC/NFA, dan MFSA | Regulasi FSA, ASIC, CySeC | Regulasi ASIC |
| Swap Free Dan Tidak Ada Komisi | Swap Free Dan Ada Finance fee | Ada Swap Fee & Komisi $7/100K traded |
| Deposit Credit Card, Click n Buy, Bank Wire | Deposit Credit Card, PayPal, Bank Wire, Skrill (MoneyBookers), Neteller | Deposit Credit Card, Bank Wire, Skrill (MoneyBookers), Local Deposit, Neteller |
| Withdrawal Credit Card, ClicknBuy, Buy Wire | Withdrawal Credit Card, PayPal, Bank Wire, Neteller, Skrill(Moneybookers) | Withdrawal lewat Bank Wire atau Credit Card |
Klik disini untuk Open FXDD Account |
Klik disini untuk Open Fx Pro Account |
Klik disini untuk Open IC Markets Account |
| IBFX | Gain Capital - Forex.com | Axitrader |
| 5 Digit Price, tidak ada komisi | 5 Digit Price, tidak ada komisi | 5 Digit Price, tidak ada komisi utk Akun Standar |
| Pilihan Akun CENT (MINI) & STANDAR | Trading Mulai Micro Lot 0.01 | Trading Mulai Micro lot 0.01 |
| Leverage Up to 1:400 | Leverage Up to 1:400 | Leverage Up to 1:400 |
| Memperbolehkan Semua Teknik Trading Dan EA | Memperbolehkan Semua Teknik Trading Dan EA | Memperbolehkan semua teknik trading & EA |
| Regulasi ASIC, CFTC/NFA | Regulasi CFTC/NFA, FSA, ASIC | Regulasi ASIC |
| Swap Free Dan Tidak Ada Komisi | Swap Free dan Tidak Ada Komisi | Ada biaya menginap (Swap) |
| Deposit Credit Card, Bank Wire, Neteller, Payoneer | Deposit via Bank Transfer atau Credit Card | Deposit Bank Wire, Credit Card, Local Deposit dan Skrills |
| Withdrawal Bank Wire, Payoneer Debit Card | Withdrawal Hanya Tersedia Bank Wire | Withdrawal Credit Card atau Bank Wire |
Klik disini untuk Open IBFX Account |
Klik disini untuk Open Forex.com Account |
Klik disini untuk Open Axitrader Account |
Setiap broker memiliki fasilitas berbeda untuk kemudahan dan kenyamanan Anda.